| Spor Toto Süper Lig |
| Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 33 | 20 | 8 | 5 | 64 | 35 | 29 | 68 |
| 2 | Fenerbahçe | 33 | 18 | 7 | 8 | 54 | 36 | 18 | 61 |
| 3 | Beşiktaş | 33 | 16 | 10 | 7 | 63 | 47 | 16 | 58 |
| 4 | Bursaspor | 33 | 14 | 12 | 7 | 50 | 39 | 11 | 54 |
| 5 | Kayserispor | 33 | 14 | 7 | 12 | 46 | 45 | 1 | 49 |
| 6 | Kasımpaşa | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 36 | 10 | 47 |
| 7 | Antalyaspor | 33 | 14 | 5 | 14 | 49 | 49 | 0 | 47 |
| 8 | Trabzonspor | 33 | 13 | 7 | 13 | 39 | 38 | 1 | 46 |
| 9 | Gaziantepspor | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 49 | -7 | 46 |
| 10 | Gençlerbirliği | 33 | 10 | 14 | 9 | 44 | 45 | -1 | 44 |
| 11 | Eskişehirspor | 33 | 10 | 13 | 10 | 45 | 39 | 6 | 43 |
| 12 | Sivasspor | 33 | 12 | 7 | 14 | 42 | 46 | -4 | 43 |
| 13 | Elazığspor | 33 | 10 | 12 | 11 | 31 | 46 | -15 | 42 |
| 14 | Akhisar Bld.Genç. | 33 | 10 | 9 | 14 | 34 | 44 | -10 | 39 |
| 15 | Karabükspor | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 | 51 | -13 | 37 |
| 16 | İstanbul BBSK | 33 | 9 | 9 | 15 | 42 | 48 | -6 | 36 |
| 17 | Orduspor | 33 | 6 | 11 | 16 | 35 | 49 | -14 | 29 |
| 18 | Mersin İdman Yurdu | 34 | 4 | 10 | 20 | 31 | 53 | -22 | 22 |



































Yılmaz Vural fırtınası!